Name City Club Start Time Finish Time Result
1 Piątkowski Robert Czerwonak 8:30:15.6 14:46:36.6 6:16:21.0
2 Przybył Piotr Nowy Tomyśl Team Berotu 8:30:00.8 14:51:47.1 6:21:46.3
3 Zawada Przemysław Eroe Racing Club 8:30:00.8 15:09:22.8 6:39:22.0
4 Ostrowski Radosław Rybczyński Bikes Team 8:30:00.8 15:12:15.0 6:42:14.2
5 Przybylak Maciej Poznań 8:00:01.6 14:45:40.7 6:45:39.1
6 Peksa Michał Bogdanowo SKS Oborniki 8:00:01.6 14:50:00.5 6:49:58.9
7 Snuszka Łukasz Kalisz Grupa OLX team 8:30:00.8 15:30:25.7 7:00:24.9
8 Szulc Tomasz Poznań Klekoty 6:30:38.7 13:32:18.6 7:01:39.9
9 Rymszewicz Bartłomiej Sarbiewo FSD Sport 7:45:01.5 14:46:47.4 7:01:45.9
10 Karolewicz Tomasz Gostyń JIM TEAM MTB GOSTYń 8:30:00.8 15:33:39.5 7:03:38.7
11 Olszewski Szymon Złotniki Getinge Infecteam 6:05:01.3 13:08:41.9 7:03:40.6
12 Mendelewski Marcin Poznań Getinge Infecteam 6:05:01.3 13:08:56.9 7:03:55.6
13 Adamska Joanna Poznań RYBCZYńSKI-BIKES Remmers Team 6:20:00.6 13:24:30.1 7:04:29.5
14 Kaczor Krzysztof Wilkowice 7:30:01.4 14:34:34.5 7:04:33.1
15 Wolniewicz Mateusz Murowana Goślina  6:20:00.6 13:24:34.1 7:04:33.5
16 Włodarkiewicz Dominik Słonik Vege Slonik / Dynafit Polska 6:30:38.7 13:36:34.0 7:05:55.3
202 Baran Piotr Gądek 8:05:01.0 15:13:19.1 7:08:18.1
18 Intek Marcin Nowy Tomyśl TEAM BEROTU 7:05:00.6 14:13:57.8 7:08:57.2
118 Binczewski Bartosz Poznań 7:25:01.0 14:34:55.9 7:09:54.9
20 Nowaczyk Grzegorz Biskupice Szatnia CZ 7:55:01.5 15:05:39.4 7:10:37.9
21 Stanoch Jakub poznań Window Decor 7:55:01.5 15:05:45.1 7:10:43.6
22 Koebsch Tomasz Daszewice KrisTrans Małyszka 6:35:06.2 13:48:23.3 7:13:17.1
23 Hurysz Mikołaj Oborniki DT SWISS 7:55:01.5 15:10:09.4 7:15:07.9
24 Kompiel Dawid Kicin KOSOX BIKE TEAM 6:00:03.2 13:15:48.9 7:15:45.7
25 Kaczmarczyk Tomasz Owińska  Kosox bike team 6:00:03.2 13:15:53.2 7:15:50.0
26 WoŁujewicz Czesław POZNAń BIKEVITA CYCLING TEAM (BCT) 6:20:00.6 13:35:53.8 7:15:53.2
27 Puczka Bartosz Gniezno 7:35:31.6 14:51:26.3 7:15:54.7
28 Ciniewski Tomasz Łódź Zimna Zalewajka 7:10:00.8 14:31:27.5 7:21:26.7
29 Trocha Mikołaj Poznań GraveLove Poznań 6:50:00.0 14:11:31.5 7:21:31.5
30 Bryl Mateusz Poznań 7:15:00.4 14:37:23.4 7:22:23.0
31 Dąbrowicz Katarzyna Komorniki MŚ CYCLING&DIETETYKA 7:40:02.0 15:06:24.0 7:26:22.0
32 Wiciak Jakub Dopiewiec Getinge Infecteam 6:05:01.3 13:32:08.5 7:27:07.2
33 Pszczółkowski Tomasz Dopiewiec 8:25:02.8 15:52:34.6 7:27:31.8
34 Naniewicz Rafał Wrocław 7:50:02.5 15:18:16.2 7:28:13.7
35 Łontka Sebastian Biedrusko JakśBud Biedrusko 6:40:01.1 14:09:16.8 7:29:15.7
36 Pisarek Marcin Piotrków Trybunalski  7:20:01.6 14:49:47.0 7:29:45.4
37 Kroma Magdalena Nowy Tomyśl TEAM BEROTU 7:05:00.6 14:36:30.2 7:31:29.6
38 Mikołajczyk Mateusz 8:20:01.4 15:52:30.3 7:32:28.9
39 Hofmański Rafał Kotlin 7:15:00.4 14:48:53.1 7:33:52.7
40 Kosmowski Paweł Kowanowko Vezuvio Team 7:00:00.5 14:34:29.8 7:34:29.3
41 Deba Bartłomiej Małocin Skra Paterek IT-Ros Team 7:45:01.5 15:21:37.2 7:36:35.7
42 Czarnecki Marcin Bydgoszcz 7:00:00.5 14:36:47.8 7:36:47.3
43 Michalski Dominik Koronowo Janusze Polskiego Kolarstwa 7:00:00.5 14:36:50.5 7:36:50.0
44 Jacoszek Kamil Poznań-Wilda Gravelove Poznań 6:20:00.6 13:57:10.4 7:37:09.8
45 Manowiecki Piotr Poznań Gravelove Poznań 6:20:00.6 14:00:12.8 7:40:12.2
46 Paprocki Wojciech Poznan mTab 6:05:01.3 13:45:17.7 7:40:16.4
47 Muszyński Krzysztof Poznań AR Poznań (Poco Loco Adventure) 6:20:00.6 14:01:08.7 7:41:08.1
48 Haupt Krzysztof Suchy Las ZZSK Suchy Las 8:05:01.0 15:46:09.8 7:41:08.8
49 Curul Daniel Gniezno Gniezno 8:30:00.8 16:18:48.9 7:48:48.1
50 Piechnicki Robert Kostrzyn Wlkp Buszkówiec 6:15:00.8 14:09:05.6 7:54:04.8
51 Kleczek Jakub Gniewkowo 8:05:01.0 15:59:25.6 7:54:24.6
52 Sołtys Wojciech Poznań Unit Martombike Team 8:15:02.4 16:13:34.8 7:58:32.4
53 Pietrzak Paweł Czerlejno 7:35:31.6 15:36:58.9 8:01:27.3
54 Skweres Piotr Swarzędz 7:35:31.6 15:37:04.2 8:01:32.6
191 Berthold Bartosz Kicin 7:05:00.6 15:06:40.7 8:01:40.1
56 Koszyk Tomasz Niepruszewo Freebird 8:20:01.4 16:21:47.3 8:01:45.9
57 Szymański Igor Poznań mTab 6:35:06.2 14:37:02.7 8:01:56.5
58 Jakubowski Arkadiusz Międzychód  8:30:22.1 16:32:52.7 8:02:30.6
59 Nowak Paweł Charzykowy 8:30:00.8 16:32:48.0 8:02:47.2
60 Brychcy Jakub Poznań Klekoty 6:30:38.7 14:33:45.5 8:03:06.8
61 Stachowiak Łukasz Poznań 7:05:00.6 15:09:28.6 8:04:28.0
62 Siejak Tomasz Kórnik 6:00:03.2 14:04:49.2 8:04:46.0
63 Mrugas Mariusz Kostrzyn Motiv Home Team 6:00:03.2 14:04:52.2 8:04:49.0
64 Krugły Przemysław Poznań  Ricor Poland Team 8:25:02.8 16:30:42.6 8:05:39.8
65 Ryba Patrycja Oborniki DT4YOU TEAM 8:05:01.0 16:11:39.9 8:06:38.9
66 Stankiewicz Gracjan Oborniki DT4YOU TEAM 8:05:01.0 16:11:44.5 8:06:43.5
67 Jędrys Grzegorz  7:55:01.5 16:01:48.1 8:06:46.6
68 Piechocki Krzysztof Daszewice UMWW 6:30:38.7 14:38:46.5 8:08:07.8
69 Jędro Adam Poznan 6:20:00.6 14:28:52.4 8:08:51.8
70 Jarzyna Artur Przecław Alu-Const – KONINA Oborniki 8:10:01.2 16:19:04.1 8:09:02.9
71 Szałek Maciej Poznań  Activenture 6:20:00.6 14:30:16.6 8:10:16.0
72 Jahns Oskar Poznań BIKE TEAM KOBYLEPOLE 6:25:00.7 14:36:07.6 8:11:06.9
73 Nowak Łukasz Obrzycko Askon MTB 8:05:01.0 16:18:38.4 8:13:37.4
76 Barski Bartosz Poznań 7:55:01.5 16:11:31.4 8:16:29.9
75 Konieczny Przemysław Dopiewiec 7:00:00.5 15:19:38.3 8:19:37.8
55 Bazyly Wojciech Poznań GO2HELL 6:15:00.8 14:38:59.4 8:23:58.6
77 Pacuła Tomasz Poznań 6:50:00.0 15:14:01.8 8:24:01.8
78 Derucki Szymon komorniki 6:40:01.1 15:04:08.3 8:24:07.2
79 Szymański Jarosław Oborniki Oborniki 8:05:01.0 16:30:31.5 8:25:30.5
80 Staruch Mariusz Poznań 7:15:00.4 15:40:33.1 8:25:32.7
81 Grzegorzek Maciej Białężyn 8:05:01.0 16:30:34.7 8:25:33.7
82 Stachurski Maciej Poznań 6:45:01.0 15:14:56.9 8:29:55.9
83 Wojtalak Jacek Oborniki Oborniki 8:00:01.6 16:30:36.8 8:30:35.2
84 Subocz Michał Rokietnica Getinge Infecteam 6:05:01.3 14:35:54.3 8:30:53.0
85 Grygiel Michał poznań 6:50:00.0 15:21:19.6 8:31:19.6
86 Sypniewski Marcin Poznań CswLąd 6:50:00.0 15:21:25.4 8:31:25.4
87 Pilarek Robert Poznań Getinge Infecteam 6:05:01.3 14:40:33.0 8:35:31.7
88 Piotrowski Mateusz Poznań Getinge Infecteam 6:05:01.3 14:40:40.5 8:35:39.2
89 Kujawa Andrzej Kiszewo 7:55:01.5 16:30:59.9 8:35:58.4
90 Tuleja Piotr Gniezno 7:35:31.6 16:12:15.2 8:36:43.6
91 Domagała Arkadiusz Witkowo 7:05:00.6 15:42:00.0 8:36:59.4
92 Rychlewicz Dariusz Oborniki 6:10:02.3 14:49:54.8 8:39:52.5
93 Rafalski Maciej Gniezno K.O. TEAM MTB Krosno Odrzańskie 6:15:00.8 14:55:13.7 8:40:12.9
94 Rafalski Roman Marcinowice K.O. TEAM MTB Krosno Odrzańskie 6:15:00.8 14:55:19.2 8:40:18.4
169 Antczak Olga   6:40:01.1 15:22:00.1 8:41:59.0
96 Nochowski Michał 8:20:01.4 17:02:09.8 8:42:08.4
97 Tomczak Szymon Gostyn JIM TEAM MTB GOSTYń 7:50:02.5 16:34:11.5 8:44:09.0
98 Przewoźny Robert Gostyn JIM TEAM MTB GOSTYń 7:50:02.5 16:34:14.2 8:44:11.7
99 Wolniewicz Przemysław Piaski JIM TEAM MTB GOSTYń 7:50:02.5 16:34:16.6 8:44:14.1
100 Tonder Filip Poznań Biegające Krejzole 7:15:00.4 15:59:39.1 8:44:38.7
101 Kasznia Dariusz Ostrowite  8:05:01.0 16:50:16.0 8:45:15.0
102 Śpiewak Marcin Poznań 8:15:02.4 17:01:18.0 8:46:15.6
103 Sawada Rafał Oborniki 6:15:00.8 15:01:20.7 8:46:19.9
104 Wojczek Dawid 8:20:01.4 17:06:26.6 8:46:25.2
105 Talarek Maciej Oborniki 6:15:00.8 15:01:27.1 8:46:26.3
106 Szperlik Wojciech 8:20:01.4 17:06:37.5 8:46:36.1
107 Adamczak Rafał Gostyn JIM TEAM MTB GOSTYń 7:50:02.5 16:38:12.9 8:48:10.4
108 Wysocki Łukasz Poznan TKKF DwaPedały 6:05:01.3 14:55:28.2 8:50:26.9
109 Socha Maciej Poznań 7:15:00.4 16:05:39.1 8:50:38.7
110 Kalinowski Dawid Niepruszewo  KROSS&KANDS 7:00:00.5 15:50:51.1 8:50:50.6
111 Pazgrat Andrzej NIEPRUSZEWO KROSS&KANDS 7:00:00.5 15:51:50.4 8:51:49.9
112 Tyrakowska Marta POZNAń Klekoty 6:30:38.7 15:23:29.4 8:52:50.7
113 Graczyk Marcin Września Klekoty 6:30:38.7 15:23:38.0 8:52:59.3
114 Chwalisz Łukasz Klekoty 6:30:38.7 15:23:44.8 8:53:06.1
115 Amborski Tomasz 8:20:01.4 17:13:10.5 8:53:09.1
116 Szperlik Marcin 8:20:01.4 17:14:04.1 8:54:02.7
117 Szumiński Tomek 8:20:01.4 17:14:07.9 8:54:06.5
255 Bobrowski Karol Września EPO 7:10:00.8 16:06:20.9 8:56:20.1
119 Komorska Sylwia Jastrowie Team TERMINATORun 7:40:02.0 16:37:28.1 8:57:26.1
250 Borkowski Bartosz GTT Diament Gniezno 7:40:35.4 16:38:20.6 8:57:45.2
121 Pieczka Rafał Baranowo mTab 6:35:06.2 15:34:42.8 8:59:36.6
122 Śleboda Joanna Poznań Girlpower.cc 7:20:01.6 16:30:16.9 9:10:15.3
123 Ulatowska Monika Robakowo 6:45:01.0 15:59:33.4 9:14:32.4
124 Motycki Mariusz Puszczykowo  KLEKOTY 6:30:38.7 15:47:59.2 9:17:20.5
125 Woźny Piotr Czapury 8:00:01.6 17:18:03.1 9:18:01.5
126 Wawrzynkiewicz Przemysław Owińska GraveLove Poznań 6:00:03.2 15:19:26.3 9:19:23.1
127 Kin Szymon Szamocin 6:00:03.2 15:19:35.5 9:19:32.3
128 Ratajczak Marcin Kotlin 7:15:00.4 16:38:05.0 9:23:04.6
129 Kurzawa Mikołaj Krotoszyn 8:25:02.8 17:49:14.5 9:24:11.7
130 Szulczyk Sławomir Międzychód 8:00:01.6 17:29:14.7 9:29:13.1
131 Michalski Bartosz Poznań 8:00:01.6 17:29:20.8 9:29:19.2
132 Dorobiała Bartosz Poznań MOCNO W PRAWO TEAM 7:05:00.6 16:38:25.5 9:33:24.9
133 Słupiński Maciej Poznań Pozytywnie Zakręceni 7:30:17.5 17:04:30.9 9:34:13.4
134 Walczak Dariusz Przeźmierowo Pozytywnie Zakręceni Leszno 7:30:01.4 17:04:35.3 9:34:33.9
135 Milewski Arkadiusz Robakowo Pozytywnie zakręceni leszno 7:30:01.4 17:04:40.6 9:34:39.2
136 Szweykowski Janusz Borówiec Pozytywnie Zakręceni Leszno 7:30:01.4 17:04:44.3 9:34:42.9
137 Janus Piotr Leszno Pozytywnie Zakręceni Leszno 7:30:01.4 17:04:49.5 9:34:48.1
138 Korbanek Witold Poznań Pozytywnie Zakręceni Leszno 7:30:01.4 17:04:57.7 9:34:56.3
139 Kundzicz Leo Baranowo EPO 7:10:00.8 16:46:28.6 9:36:27.8
140 Konik Tomasz Śrem Fortiva 7:50:02.5 17:28:03.7 9:38:01.2
141 Szyczewski Tomasz luboń 8:10:01.2 17:48:15.1 9:38:13.9
142 Goc Michał Poznan 8:10:01.2 17:48:20.4 9:38:19.2
143 Kulpiński Sławomir Inowrocław 7:45:01.5 17:23:46.5 9:38:45.0
144 Filipiak Adam Bodzewo 6:15:00.8 15:54:12.1 9:39:11.3
145 Jazikowski Pawel Poznan 6:25:00.7 16:04:24.7 9:39:24.0
146 Zalewski Maciej Szczecin 6:25:00.7 16:04:28.6 9:39:27.9
147 Zoga Paweł Puszczykowo Grupa OLX team 6:10:02.3 15:49:42.6 9:39:40.3
148 Tomaszewski Marcin 7:25:01.0 17:05:27.8 9:40:26.8
149 Raszewski Krzysztof Środa Wielkopolska 7:25:01.0 17:05:31.9 9:40:30.9
150 Pilecki Grzegorz Poznań 6:45:01.0 16:26:14.8 9:41:13.8
151 Kozber Tomasz Poznań  6:00:03.2 15:42:58.0 9:42:54.8
152 Włodarczak Maciej PSARSKIE PSARSKIE PL 6:35:06.2 16:18:23.1 9:43:16.9
153 Kubiak Zuzanna  7:00:00.5 16:45:51.7 9:45:51.2
154 Zawadzki Przemysław Poznań Klekoty 6:30:38.7 16:18:09.7 9:47:31.0
155 Grodzki Łukasz Poznań BIKE TEAM KOBYLEPOLE 6:25:00.7 16:13:26.8 9:48:26.1
156 Kamiński Rafał Rożnowo DT4YOU TEAM 8:00:01.6 17:49:19.8 9:49:18.2
157 Dudzik Dawid Poznań 6:10:02.3 15:59:28.7 9:49:26.4
158 Uniejewski Przemek Biedrusko Grupa OLX Team 6:10:02.3 15:59:47.2 9:49:44.9
159 Wilczyński Michał  8:25:02.8 18:15:50.8 9:50:48.0
160 Trybuła Zbigniew 8:25:02.8 18:15:53.0 9:50:50.2
161 Januszak Gosia Rożnowo VEZUVIO TEAM 8:00:01.6 17:52:44.5 9:52:42.9
162 Januszak Przemysław Rożnowo VEZUVIO TEAM 8:00:01.6 17:52:47.7 9:52:46.1
163 Jasik Wojciech Poznań 6:55:26.8 16:51:44.8 9:56:18.0
164 Obliński Sebastian Poznań 6:55:26.8 16:51:49.9 9:56:23.1
165 Jachimowicz Bartosz 8:25:02.8 18:23:57.8 9:58:55.0
166 Kuczyńska Magdalena Poznań 7:15:00.4 17:14:00.1 9:58:59.7
167 Niemir Aleksander Poznań  KB Maniac Poznań 7:15:00.4 17:14:29.1 9:59:28.7
168 Giel Przemysław Pniewy Massey Ferguson 8:30:00.8 18:33:20.7 10:03:19.9
17 Antoniewicz Robert Mosina 8:20:01.4 18:24:06.6 10:04:05.2
170 Jędrzejewski Karol   8:20:01.4 18:24:20.9 10:04:19.5
172 Wypychowski Michał Bielawy, gm. Kazimierz Biskupi 8:10:01.2 18:17:06.6 10:07:05.4
171 Wypychowski Radosław Kazimierz Biskupi 8:10:01.2 18:17:06.6 10:07:05.4
173 Lemke Marcin POZNAń 8:15:02.4 18:22:12.4 10:07:10.0
174 Lipień Piotr Wrocław 8:15:02.4 18:22:20.4 10:07:18.0
175 Łątkowski Maciej  Poznań 7:50:02.5 17:57:44.6 10:07:42.1
176 Jędrzejczak Bartosz  Siekierki Wielkie 7:50:02.5 17:57:46.5 10:07:44.0
177 Golik Dominika piła Pair Of Wheels 7:10:00.8 17:19:02.2 10:09:01.4
178 Golik Piotr piła Pair Of Wheels 7:10:00.8 17:19:06.6 10:09:05.8
179 Sławny Jarosław Gostyń KRZACZORAMI DO DUSINY 8:10:01.2 18:19:20.9 10:09:19.7
180 Szelągowski Arkadiusz Leszno KRZACZORAMI DO DUSINY 8:10:01.2 18:19:24.4 10:09:23.2
181 Gościański Łukasz Gostyń KRZACZORAMI DO DUSINY 8:10:01.2 18:19:53.3 10:09:52.1
182 Matkowski Marek Poznań 7:20:01.6 17:30:00.6 10:09:59.0
183 Sołtysiak Michał Czermin 6:10:02.3 16:20:12.9 10:10:10.6
184 Krawiec Mariusz Plewiska  7:05:00.6 17:18:25.1 10:13:24.5
185 Borsiak Krzysztof Plewiska 7:05:00.6 17:18:29.3 10:13:28.7
186 Trzciński Marcin Szczecin 7:45:01.5 17:59:42.3 10:14:40.8
187 Żuk Karol Szczecin Namysłów 7:45:01.5 17:59:44.6 10:14:43.1
188 Sierżant Monika Gostyń  Sisik team 7:25:01.0 17:42:45.1 10:17:44.1
189 Sierżant Jakub Gostyń  Jim Team MTB Gostyń 7:25:01.0 17:43:44.6 10:18:43.6
190 Lesiczka Paweł Kicin BurzaSnieg.pl 6:45:01.0 17:08:30.4 10:23:29.4
19 Berus Piotr Jarocin BurzaSnieg.pl 6:45:01.0 17:08:36.1 10:23:35.1
192 Metkowski Szymon Poznań 6:15:00.8 16:41:24.2 10:26:23.4
193 Grzyb Piotr Poznań 6:35:06.2 17:05:14.6 10:30:08.4
194 Sędzicki Mateusz Dopiewo Poznań Race Team 7:50:23.3 18:23:13.3 10:32:50.0
195 Sobczak Mikołaj  Wlkp Mountains Ultra 8:15:02.4 18:48:23.0 10:33:20.6
196 Jarzembowski Tomasz  Wlkp Mountains Ultra 8:15:02.4 18:48:24.8 10:33:22.4
197 Tomaszewski Dawid  Środa Wielkopolska  Wlkp Mountains Ultra 8:15:02.4 18:48:26.5 10:33:24.1
198 Maćkowiak Artur Swarzędz PlutonTravel 6:25:00.7 17:00:33.8 10:35:33.1
199 Ziółkowski Tomasz Poznań PlutonTravel 6:25:00.7 17:00:47.4 10:35:46.7
200 Śmigielski Michał Pniewy PlutonTravel 6:25:00.7 17:01:44.7 10:36:44.0
201 Handkiewicz Robert Kostrzyn 7:10:00.8 17:47:09.3 10:37:08.5
74 Barancewicz Mateusz Poznań 7:05:00.6 17:42:27.4 10:37:26.8
203 Zemler Marzena Mirosławki  6:55:26.8 17:36:17.1 10:40:50.3
95 Andrzejewski Maciej Gostyń  6:55:26.8 17:36:23.6 10:40:56.8
205 Zaremba Bartosz Poznań 8:30:00.8 19:12:22.8 10:42:22.0
206 Mańczak Piotr Dopiewo Zakręcone Plewiska 6:50:00.0 17:34:07.5 10:44:07.5
207 Sęczkowski Aleksander Koziegłowy OAZA KÓRNIK 7:50:02.5 18:35:41.9 10:45:39.4
208 Rzucidło Paweł Rokietnica 7:55:01.5 18:40:50.9 10:45:49.4
209 Zastawa Paweł Gowarzewo Wielkopolanie 7:35:31.6 18:23:47.2 10:48:15.6
210 Graczyk Łukasz Poznań Września/ Wielkopolanie 7:35:31.6 18:23:52.9 10:48:21.3
211 Ochocki Olgierd Szydłowo kolarz.pl 6:50:00.0 17:39:14.9 10:49:14.9
212 Nowacki Michał Poznań kolarz.pl 6:50:00.0 17:39:20.7 10:49:20.7
213 Nowicki Adam Kórnik OAZA-BłONIE 7:45:01.5 18:35:39.4 10:50:37.9
214 Rochowska Magdalena Poznań Hades 6:10:02.3 17:01:31.9 10:51:29.6
215 Wiatrowski Kamil Sierosław Chaldea Team 6:40:01.1 17:43:51.2 11:03:50.1
216 Fabisiak Dawid Poznań 7:05:00.6 18:09:19.0 11:04:18.4
217 Mulkowska Kornelia Poznań 6:35:06.2 17:41:03.8 11:05:57.6
222 Borowski Karol Krosno 6:55:26.8 18:02:17.0 11:06:50.2
219 Dutkiewicz Michał Poznań 6:55:26.8 18:02:39.9 11:07:13.1
220 Nowaczyk Patryk Czerlejnko NooStromo 7:15:00.4 18:25:10.0 11:10:09.6
221 Karaśkiewicz Jacek Koziegłowy 7:45:01.5 18:55:11.8 11:10:10.3
223 Hylla Jan Poznań 7:30:01.4 18:43:15.1 11:13:13.7
224 Mikołajczak Barbara Poznań Zeelandia Team 7:25:01.0 18:40:22.7 11:15:21.7
225 Mikołajczak Kuba Poznań Zeelandia Team 7:25:01.0 18:40:26.9 11:15:25.9
226 Kujawa Adam Zaniemyśl 6:45:01.0 18:03:03.8 11:18:02.8
227 Stempniewski Tomasz Kamionki 6:40:01.1 18:02:43.2 11:22:42.1
228 Izydorek Jakub Września mTab 6:30:38.7 17:53:21.1 11:22:42.4
229 Litkowski Jakub Poznań mTab 6:30:17.9 17:57:49.9 11:27:32.0
230 Terefenko Andrzej Poznań 6:35:18.9 18:05:07.2 11:29:48.3
231 Rosa Jarek poznań NBR Team 6:35:06.2 18:04:59.7 11:29:53.5
232 Materna Tomasz Poznań  Materna Dental 6:35:06.2 18:05:04.5 11:29:58.3
234 Paszkowski Jacek WIÓREK ChrupChrupbiketeam 7:40:02.0 19:11:11.1 11:31:09.1
233 Walczak Małgorzta Leszno ChrupChrupbiketeam 7:40:02.0 19:11:11.1 11:31:09.1
235 Przybylak Maciej Przezmierowo Getinge Infecteam 6:05:01.3 17:46:57.1 11:41:55.8
236 Michałowski Bartosz Złotniki mTab 7:10:00.8 18:53:06.5 11:43:05.7
237 Lemiesiewicz Jakub Jelonek 7:25:01.0 19:09:00.0 11:43:59.0
238 Urbaniak Tomasz Poznań Getinge Infecteam 6:05:01.3 17:50:36.7 11:45:35.4
239 Wartacz Sławomir Poznań 6:45:01.0 18:30:58.6 11:45:57.6
240 Stokłosa Jacek Poznań Grupa OLX team 8:30:00.8 20:20:10.3 11:50:09.5
241 Kowalski Patryk Suchy Las Chaldea Team 6:40:01.1 18:31:31.9 11:51:30.8
242 Jasik Artur Poznań Chaldea Team 6:40:01.1 18:31:34.2 11:51:33.1
243 Kordas Joanna Toruń 7:50:02.5 19:49:34.4 11:59:31.9
244 Maćkowiak Anita Poznań mTab 6:35:06.2 18:37:02.2 12:01:56.0
245 Woźniak Mateusz Toruń 6:10:02.3 18:13:23.7 12:03:21.4
246 Królak Tomasz Poznań EKSPERTYZA Rzeczoznawcy 6:10:02.3 18:13:34.0 12:03:31.7
247 Szargott Jakub Dąbrówka EKSPERTYZA Rzeczoznawcy 6:10:02.3 18:13:46.4 12:03:44.1
248 Chrzan Wojciech Poznań 7:10:00.8 19:20:11.1 12:10:10.3
249 Kubacki Robert Dąbrówka Grupa OLX team 6:25:00.7 18:35:51.2 12:10:50.5
218 Borowiak Marek Poznań 7:00:00.5 19:18:28.1 12:18:27.6
251 Weber Hanna Bydgoszcz AMS 7:45:01.5 20:18:02.6 12:33:01.1
252 Siekierzyńska Katarzyna Poznań 7:45:01.5 20:21:47.1 12:36:45.6
253 Suczko Karolina Poznań SamaRama Team 8:30:00.8 21:10:59.5 12:40:58.7
254 Hilary Marta Poznań SamaRama Team 8:30:00.8 21:11:01.6 12:41:00.8
120 Bojan Maciej Gniezno  Września 7:40:02.0 20:22:15.4 12:42:13.4
256 CzerwiŃski Maciej Poznań Chaldea Team 6:40:01.1 19:32:09.1 12:52:08.0
257 Orzechowski Grzegorz Każmierz Chaldea Team 6:40:01.1 19:32:27.1 12:52:26.0
258 Kuziemski Jakub Poznań GraveLove Poznań by Decathlon 6:15:00.8 19:24:53.0 13:09:52.2
259 Wieland Maciej Jelonek, pow. poznański Luźna łyda Team 8:10:01.2 21:22:41.2 13:12:40.0
260 Kapica Paweł Poznań Luźna łyda Team 8:10:01.2 21:22:43.7 13:12:42.5
261 Wiśniewski Tomasz Czempiń Wielkopolska Gwardia Honorowa 7:30:01.4 20:51:28.1 13:21:26.7
262 Kowalczyk Bartosz Poznań 7:55:01.5 21:22:47.7 13:27:46.2
263 Osiak Krzysztof Poznań Luźna łyda Team 7:55:01.5 21:22:50.2 13:27:48.7
264 Til Paulina Pniewy 6:15:00.8 19:47:21.7 13:32:20.9
265 Til Piotr Pniewy 6:15:00.8 19:47:23.6 13:32:22.8
266 Czapiewska-Siekierka Ewa Sępólno Krajeńskie 7:25:01.0 21:04:10.1 13:39:09.1
267 Szatkowski Jan Luboń mTab 7:05:00.6 20:54:22.6 13:49:22.0
269 Kubacha Kasia Poznań 8:15:02.4 22:09:43.2 13:54:40.8
270 Jerzak Przemysław 6:00:03.2 20:06:37.3 14:06:34.1
271 Jerzak Marcin Imielno 6:00:03.2 20:06:45.1 14:06:41.9
272 Malik Krzysztof Ośno Lubuskie mTab 6:35:06.2 20:46:48.0 14:11:41.8
273 Koralewska Małgorzata Oborniki Korale 7:40:02.0 22:09:36.5 14:29:34.5
274 Koralewski Tomasz Oborniki Koral 7:40:02.0 22:09:38.7 14:29:36.7
204 Andrzejewski Konrad STĘSZEW