Pawel Jazikowski

Ranking Bib  Name Team City Start Time Finish Time Result
1 115 Gracjan  Stankiewicz DT4YOU MTB TEAM Oborniki 07:45:00.8 13:36:10.4 05:51:09.6
2 125 Eryk  Gomoński DT4YOU MTB TEAM Oborniki 07:45:00.8 13:36:11.0 05:51:10.2
3 254 Piotr Przybył Team Berotu Poznań 08:00:00.7 13:54:23.9 05:54:23.2
4 249 Filip Bogucki bajkot Poznań 07:55:00.6 14:03:30.1 06:08:29.5
5 242 Izabela Gościańska REAL 64-STO Kórnik 07:55:00.6 14:03:37.7 06:08:37.1
6 251 Jarosław Kurkiewicz JakśBud Biedrusko Poznań 08:00:00.7 14:10:41.2 06:10:40.5
7 174 Lukasz Sokolowski Poznań   07:20:01.5 13:45:10.7 06:25:09.2
8 220 Robert Kuczyński Bractwo Turystyki Rowerowej Piła Piła  07:45:00.8 14:40:02.6 06:55:01.8
9 244 Tomasz Buczyński Rehau Crossactive Poznań 07:55:00.6 14:53:16.9 06:58:16.3
10 238 Sebastian Kłobuszyński Kamionki   07:50:01.2 14:52:44.3 07:02:43.1
11 232 Radosław Ratajczak Kamionki   07:50:01.2 14:52:47.0 07:02:45.8
12 181 Dawid  Kompiel Kosox Bike team Kicin 07:25:00.7 14:29:20.8 07:04:20.1
13 253 Błażej Kępa Rehau Crossactive Tarnowo Podgórne 08:00:00.7 15:06:38.3 07:06:37.6
14 77 Tomasz Szulc Klekoty Poznań 06:30:00.9 13:44:10.6 07:14:09.7
15 237 Janusz Perczak Lubon   07:50:01.2 15:07:03.1 07:17:01.9
16 155 Tomasz Ciniewski NPS – Namówiony Przez Szwagra Łódź 07:10:00.5 14:27:50.2 07:17:49.7
17 151 Artur Schaefer Borant poznań 07:10:00.5 14:28:41.6 07:18:41.1
18 106 Mateusz Bryl Poznań   06:45:01.5 14:07:17.9 07:22:16.4
19 14 Katarzyna Dąbrowicz MŚ CYCLING&DIETETYKA Komorniki 06:00:07.0 13:22:42.7 07:22:35.7
20 137 Janusz Szweykowski Pozytywnie Zakręceni Borówiec 07:00:00.8 14:23:25.0 07:23:24.2
21 131 Arkadiusz Domagała MTB Witkowo Witkowo 07:00:00.8 14:28:02.0 07:28:01.2
22 223 Przemysław Januszak VEZUVIO TEAM Rożnowo 07:45:00.8 15:17:04.5 07:32:03.7
23 224 Rafał Kamiński DT4YOU MTB TEAM Rożnowo 07:45:00.8 15:17:05.5 07:32:04.7
24 225 Patryk Müller DT4YOU MTB TEAM Zbąszyń 07:45:00.8 15:17:09.0 07:32:08.2
25 122 Zuzanna Kownacka Poznań   06:55:03.8 14:29:52.7 07:34:48.9
26 235 Bartosz Biernat Września   07:50:01.2 15:26:18.8 07:36:17.6
27 130 Paweł Nowak TRIpaka Przechlewo Chojnice 08:07:01.2 15:47:03.1 07:40:01.9
28 139 Arkadiusz Jakubowski Międzychód    08:07:03.7 15:47:45.8 07:40:42.1
29 135 Marcin Czarnecki Bydgoszcz   07:00:00.8 14:43:03.7 07:43:02.9
30 198 Marek Śliwiński Zgrupka Team Borówiec 07:30:01.2 15:14:34.8 07:44:33.6
31 199 Szymon Cisowski Komorniki MTB Team Komorniki 07:30:01.2 15:14:35.3 07:44:34.1
32 76 Wojciech Łużniak Poco Loco Jelenia Góra 06:30:00.9 14:19:52.3 07:49:51.4
33 172 Piotr Nowak Team Dali Dali Modrze 07:20:01.5 15:09:54.5 07:49:53.0
34 176 Mariusz  Kaźmierczak tarnowo podgórne    07:20:01.5 15:09:56.4 07:49:54.9
35 208 Jan Pietrzak Suchy las   07:35:01.7 15:25:48.1 07:50:46.4
36 166 Maciej Maklakiewicz Warszawa   07:15:00.5 15:07:02.5 07:52:02.0
37 86 Bartosz Binczewski Poznań   06:35:01.7 14:28:26.9 07:53:25.2
38 87 Michał Gałuszek EPO Adventure Team Wrocław 06:35:01.7 14:28:27.9 07:53:26.2
39 21 Tomasz Siejak Kiekrz   06:05:02.7 14:00:19.8 07:55:17.1
40 138 Agata Kurkiewicz JakśBud Biedrusko Poznań 07:00:00.8 14:55:28.3 07:55:27.5
41 111 Paweł Grządzielewski Poznań    06:50:00.7 14:45:50.0 07:55:49.3
42 110 Radek Dehmel Poznań    06:50:00.7 14:45:54.9 07:55:54.2
43 16 Tomasz Karolewicz JIM TEAM MTB Gostyń Gostyń 06:00:07.0 13:56:14.8 07:56:07.8
44 226 Maciej Szałek Activenture Poznań 07:45:00.8 15:42:20.2 07:57:19.4
45 227 Adam Jędro Konin   07:45:00.8 15:42:20.8 07:57:20.0
46 43 Maciej Talarek Oborniki   06:15:01.6 14:12:41.9 07:57:40.3
47 84 Adam Zakrzewski Kiekrz   06:35:01.7 14:36:19.1 08:01:17.4
48 243 Radzisław Woliński Rehau crossactive Luboń 07:55:00.6 16:01:12.9 08:06:12.3
49 154 Filip Sznajder Komorniki MTB Team Plewiska 07:10:00.5 15:16:52.6 08:06:52.1
50 234 Mateusz Korcz Śródka   07:50:01.2 15:56:57.7 08:06:56.5
51 231 Artur Pożoga Psary Małe   07:50:01.2 15:56:59.4 08:06:58.2
52 230 Piotr Manowiecki NARTOROLKI POZNAŃ Poznań 07:50:01.2 15:57:00.0 08:06:58.8
53 233 Piotr Kontowicz Poznań   07:50:01.2 15:57:06.4 08:07:05.2
54 178 Tomasz Meissner Nie śpię bo kręcę Poznań  07:20:01.5 15:27:18.4 08:07:16.9
55 200 Paweł Marchlewicz KW Poznań Poznań 07:35:01.7 15:42:34.7 08:07:33.0
56 248 Sebastian Biegała Poznań   07:55:00.6 16:03:41.9 08:08:41.3
57 252 Mateusz Michalski Rogoźno   08:00:00.7 16:09:41.6 08:09:40.9
58 190 Paweł Pietrzak Czerlejno Czerlejno 07:30:01.2 15:40:34.8 08:10:33.6
59 197 Piotr Skweres Swarzędz   07:30:01.2 15:40:36.9 08:10:35.7
60 191 Sebastian Snela Gostyn Gostyń 07:30:01.2 15:41:31.9 08:11:30.7
61 195 Marek Kluczyński Friends of Glass Piła 07:30:01.2 15:41:35.0 08:11:33.8
62 167 Piotr Woźny Czapury Czapury 07:15:00.5 15:33:13.3 08:18:12.8
63 123 Piotr Tuleja Gniezno Gniezno 06:55:03.8 15:14:12.3 08:19:08.5
64 120 Bartosz Puczka Gniezno   06:55:03.8 15:15:25.7 08:20:21.9
65 25 Maksymilian Tutka Ks Janusze Poznań 06:05:02.7 14:25:48.2 08:20:45.5
66 33 Przemysław Konieczny Dopiewiec   06:10:00.3 14:33:04.3 08:23:04.0
67 196 Łukasz Staszkiewicz Gniezno   07:30:01.2 15:54:29.8 08:24:28.6
68 161 Zuzanna Kubiak Czerwonak   07:15:00.5 15:39:35.2 08:24:34.7
69 55 Tomek Rutkowski SKS Oborniki SZAMOTUŁY 06:20:00.3 14:46:26.3 08:26:26.0
70 32 Zuzanna Rotter Kamionki   06:10:00.3 14:37:27.5 08:27:27.2
71 153 Paweł Kasprzak poznań   07:10:00.5 15:39:39.5 08:29:39.0
72 71 Szymon Tomczak JIM TEAM MTB GOSTYŃ Gostyn 06:30:00.9 15:04:00.6 08:33:59.7
73 79 Tomasz Bartkowiak JIM TEAM MTB Gostyń Gostyń 06:30:00.9 15:04:08.9 08:34:08.0
74 201 Michał Grygiel SZPRYCHA Team Poznań poznań 07:35:01.7 16:10:41.3 08:35:39.6
75 250 Jakub Kowalik Poznań   08:07:32.2 16:43:48.5 08:36:16.3
76 60 Rafał Adamczak JIM TEAM MTB GOSTYN Gostyń 06:25:00.8 15:04:11.3 08:39:10.5
77 61 Jakub Sierżant JIM TEAM MTB GOSTYŃ Gostyń  06:25:00.8 15:04:12.1 08:39:11.3
78 143 Hubert Kaźmierski Peleton Września Poznań 07:05:01.7 15:48:31.1 08:43:29.4
79 144 Krystian Nadzieja Psary Polskie   07:05:01.7 15:48:32.1 08:43:30.4
80 57 Marcin Gródziński oby rower się nie rozkraczył Gostyń 06:20:00.3 15:03:31.3 08:43:31.0
81 13 Przemysław Wawrzynkiewicz kruszewnia.pl Czerwonak 06:00:07.0 14:47:14.6 08:47:07.6
82 31 Roman Rafalski Gniezno   06:10:00.3 14:58:14.1 08:48:13.8
83 132 Mariusz Gauza Jarocin Jarocin  07:00:00.8 15:49:01.2 08:49:00.4
84 158 Michał Latuszek Szwagry Poznań 07:10:00.5 16:01:27.2 08:51:26.7
85 159 Wiktor Torzyński Szwagry Poznań 07:10:00.5 16:01:27.7 08:51:27.2
86 44 Robert Piechnicki Buszkówiec Kostrzyn 06:15:01.6 15:06:46.0 08:51:44.4
87 52 Patryk Kowalski Chaldea Team Suchy Las 06:20:00.3 15:14:52.7 08:54:52.4
88 15 Szymon Kin Kalisz   06:00:07.0 14:55:34.9 08:55:27.9
89 85 Pawel Jazikowski Poznań Poznań 06:35:01.7 15:32:58.4 08:57:56.7
90 80 Oskar Jahns BIKE TEAM KOBYLEPOLE   06:35:01.7 15:32:59.6 08:57:57.9
91 83 Szymon Lis Poznan   06:35:01.7 15:33:01.8 08:58:00.1
92 92 Mariusz Nowak Poznań Poznań 06:40:00.7 15:38:21.7 08:58:21.0
93 93 Kamil Jacoszek Poznań Poznań 06:40:00.7 15:38:22.1 08:58:21.4
94 258 Witold Bukowski Bushcraft Team Jarocin Jarocin 08:00:00.7 16:59:17.4 08:59:16.7
95 257 Dominik Bukowski Bushcraft Team Jarocin Jarocin 08:00:00.7 16:59:19.8 08:59:19.1
96 100 Piotr Pietrzak Poznań   06:45:01.5 15:45:40.7 09:00:39.2
97 101 Wojciech Wąsowicz Nowy Tomyśl   06:45:01.5 15:46:42.8 09:01:41.3
98 19 Grzegorz Rymarz Gniezno   06:00:07.0 15:08:32.2 09:08:25.2
99 163 Bartosz Jędrzejczak Signal Group Siekierki Wielkie 07:15:00.5 16:24:20.5 09:09:20.0
100 162 Maciej Łątkowski KB Maniac Poznań Poznań 07:15:00.5 16:24:51.3 09:09:50.8
101 221 Szymon Jazy Poznań   07:45:00.8 16:54:55.7 09:09:54.9
102 142 Tytus Kęsicki POSNANIA TRIATHLON Czerwonak 07:05:01.7 16:16:01.3 09:10:59.6
103 145 Damian Kolasiński Posnania Triathlon Zalasewo  07:05:01.7 16:16:02.5 09:11:00.8
104 147 Jakub Lewandowski POSNANIA TRIATHLON POZNAN 07:05:01.7 16:16:03.7 09:11:02.0
105 109 Radosław Pruszyński Prusch Team Poznań 06:45:01.5 15:58:56.0 09:13:54.5
106 160 Grzegorz Landowski Borant Jerzykowo 07:10:00.5 16:24:49.6 09:14:49.1
107 205 Robert Handkiewicz Kostrzyn Wielkopolski   07:35:01.7 16:53:40.6 09:18:38.9
108 146 Bartłomiej Konieczny REHAU Crossactive Poznań 07:05:01.7 16:24:58.7 09:19:57.0
109 140 Joanna Śleboda Girlpower.cc Poznań 07:05:01.7 16:25:00.9 09:19:59.2
110 222 Hubert Lutka Poznań Poznań 07:45:00.8 17:07:19.0 09:22:18.2
111 240 Jakub Bielewicz Poznań   07:55:00.6 17:20:21.5 09:25:20.9
112 22 Dominik Pempera Ola i Kacpi Poznań 06:05:02.7 15:32:24.5 09:27:21.8
113 90 Łukasz Rozmiarek Poznań   06:40:00.7 16:07:29.3 09:27:28.6
114 82 Marcin Dragan Poznań   06:35:01.7 16:04:13.4 09:29:11.7
115 54 Jan Wawrzynkowski PRZYPASNIKI TEAM BARKOWICE 06:20:00.3 15:52:04.9 09:32:04.6
116 202 Sławomir Andrzejewski Poznań Poznań 07:35:01.7 17:07:11.6 09:32:09.9
117 193 Krzysztof Springer krzysztof_w_biegu Kowanówko 07:30:01.2 17:02:38.0 09:32:36.8
118 194 Mateusz Walkowiak Objezierze   07:30:01.2 17:02:38.6 09:32:37.4
119 177 Piotr  Chodukiewicz Poznań   07:20:01.5 16:57:27.1 09:37:25.6
120 150 Tomasz Michalak Komorniki MTB Team Komorniki 07:10:00.5 16:51:39.8 09:41:39.3
121 152 Izabela Michalak Komorniki MTB Team Komorniki 07:10:00.5 16:51:40.6 09:41:40.1
122 11 Darek Rychlewicz Oborniki   06:00:07.0 15:43:00.8 09:42:53.8
123 10 Maciej Stachurski Poznan   06:00:07.0 15:43:01.5 09:42:54.5
124 246 Mateusz Hnatyszyn Jeppesen Gdańsk 07:55:00.6 17:39:44.4 09:44:43.8
125 245 Bartosz Hnatyszyn Komorniki Komorniki 07:55:00.6 17:39:45.0 09:44:44.4
126 121 Mateusz Sędzicki Poznań Race Team Dopiewo 06:55:03.8 16:41:31.5 09:46:27.7
127 175 Maciej Andrzejewski Gostyń    07:20:01.5 17:06:37.3 09:46:35.8
128 207 Karol Jędrzejewski Poznań   07:35:01.7 17:21:57.7 09:46:56.0
129 206 Olga Antczak Poznań   07:35:01.7 17:21:58.1 09:46:56.4
130 192 Adam Hanson Egnyte Sparks Jerzykowo 07:30:01.2 17:18:39.2 09:48:38.0
131 214 Dawid Dudzik Poznań   06:05:02.7 15:55:49.3 09:50:46.6
132 103 Szymon Francuzik Poznań   06:45:01.5 16:38:42.5 09:53:41.0
133 104 Maciej Siejak Kórnik   06:45:01.5 16:38:42.9 09:53:41.4
134 105 Sebastian Obliński Poznań   06:45:01.5 16:38:43.5 09:53:42.0
135 107 Łukasz Odwrot Sulechów   06:45:01.5 16:41:47.6 09:56:46.1
136 42 Marek Pikulik Wyrzysk   06:15:01.6 16:13:11.0 09:58:09.4
137 78 Jakub Brychcy Klekoty Poznań 06:30:00.9 16:28:53.8 09:58:52.9
138 136 Dawid Ferenc Inowrocław   07:00:00.8 17:04:55.1 10:04:54.3
139 183 Monika Kiełbaszewska Poznań   07:25:00.7 17:33:49.9 10:08:49.2
140 56 Marek Młyński Bydgoszcz   06:20:00.3 16:38:17.2 10:18:16.9
141 20 Łukasz Rosiński Dąbrówka   06:05:02.7 16:23:53.7 10:18:51.0
142 51 Artur Jasik Chaldea Team Konarzewo 06:20:00.3 16:44:00.4 10:24:00.1
143 34 Mariusz Zaborowski Pniewy   06:10:00.3 16:38:04.7 10:28:04.4
144 113 Dawid Mirecki Sieraków   07:25:14.1 17:57:33.7 10:32:19.6
145 102 Antoni Piotrowski Zielona Góra Zielona Góra 08:07:17.7 18:41:30.6 10:34:12.9
146 133 Robert Ratajczak Komorniki MTB Team Dąbrówka  07:00:00.8 17:35:49.7 10:35:48.9
147 134 Urszula Ratajczak Dąbrówka   07:00:00.8 17:35:53.0 10:35:52.2
148 141 Dawid Tomaszewski WLKP Mountains Ultra Komorniki 07:05:01.7 17:41:43.2 10:36:41.5
149 149 Tomasz Jarzembowski WLKP Mountains Ultra Plewiska 07:05:01.7 17:41:45.9 10:36:44.2
150 148 Mikołaj Sobczak WLKP Mountains Ultra Skórzewo 07:05:01.7 17:42:02.7 10:37:01.0
151 17 Mariusz Rogoża Komorniki   06:00:07.0 16:38:56.5 10:38:49.5
152 74 Michał Nowak Klekoty Luboń 06:30:00.9 17:13:22.2 10:43:21.3
153 73 Marcin Graczyk Klekoty Poznań 06:30:00.9 17:13:22.3 10:43:21.4
154 75 Łukasz Chwalisz Klekoty Poznań 06:30:00.9 17:13:22.8 10:43:21.9
155 210 Przemek Uniejewski OLX Riders Biedrusko 07:40:10.4 18:23:51.0 10:43:40.6
156 81 Maria Napiontek Poznań Warszawa 06:35:01.7 17:23:25.4 10:48:23.7
157 247 Michał Hejza Poznan   07:55:00.6 18:45:52.8 10:50:52.2
158 66 Mariusz Krawiec Plewiska   06:25:00.8 17:28:32.9 11:03:32.1
159 50 Radosław Siekierzyński 50-tka Radka Poznań 06:20:00.3 17:25:40.9 11:05:40.6
160 157 Radosław Stelmach Kórnik   07:10:00.5 18:18:56.1 11:08:55.6
161 26 Paweł Rzucidło Luboń   06:05:02.7 17:22:14.9 11:17:12.2
162 30 Piotr Til Psarce   06:10:00.3 17:28:29.2 11:18:28.9
163 91 Grzegorz Lis Team Osavi Poznań 06:40:00.7 17:59:31.0 11:19:30.3
164 236 Michał Michalik Poznań   07:50:01.2 19:19:38.0 11:29:36.8
165 95 Paweł Dobrzyński B4P Stęszew 06:40:00.7 18:13:38.2 11:33:37.5
166 18 Małgorzata Guzowska Gniezno   06:00:07.0 17:36:18.0 11:36:11.0
167 212 Marcin Nadobnik Rodzina Kościan 07:40:10.4 19:19:20.9 11:39:10.5
168 40 Bartek Pazgrat Trąby Jerychońskie Przeźmierowo 06:15:01.6 18:00:39.6 11:45:38.0
169 45 Jacek Kaczmarski Trąby Jerychońskie Zielątkowo 06:15:01.6 18:00:41.7 11:45:40.1
170 46 Piotr Michoń Trąby Jerychońskie Zielątkowo 06:15:01.6 18:00:42.4 11:45:40.8
171 48 Jan Dysarz BROWAR FORTUNA Rokietnica 06:15:01.6 18:01:28.4 11:46:26.8
172 49 Leszek Wawrzyniak Poznan   06:15:01.6 18:01:28.9 11:46:27.3
173 53 Paweł Gadomski ZGRUPKA Poznań 06:20:00.3 18:11:51.7 11:51:51.4
174 70 Przemysław Zawadzki Klekoty Poznań 06:30:00.9 18:26:03.2 11:56:02.3
175 72 Mariusz Motycki Klekoty Puszczykowo 06:30:00.9 18:27:17.5 11:57:16.6
176 62 Jerzy Borowy Trzemeszno   06:25:00.8 18:26:34.3 12:01:33.5
177 63 Gabriela Skupin Gniezno   06:25:00.8 18:26:34.8 12:01:34.0
178 94 Dawid Płaczek Szczytniki   06:40:00.7 19:03:47.4 12:23:46.7
179 256 Jakub Czwojda Droszków   08:07:37.4 20:47:34.0 12:39:56.6
180 259 Arnold Kokulewski Wilkanowo   08:07:42.5 20:48:21.6 12:40:39.1
181 241 Toamsz Łuczak StruśKardio Poznań 08:07:27.0 20:48:21.6 12:40:54.6
182 171 Bartosz Lewandowski Bydgoszcz   07:20:01.5 20:02:39:5 12:42:38.0
183 170 Ada Gierszewska Poznań Poznań 07:20:01.5 20:02:57:0 12:42:56.0
184 185 Jakub Kuziemski Poznań   07:25:00.7 20:53:00.6 13:27:59.9
185 24 Czesław Wołujewicz bikevita.com Poznań 06:05:02.7 – DNF
186 156 Wojciech Bazyly Poznań   07:10:00.5 – DNF
187 255 Radek Ostrowski Rehau Crossactive Puszczykowo 08:00:00.7 – DNF
188 12 Tadeusz Pietrzak TEAM 29er Poznań – – DNS
189 23 Przemysław Dropiński Drop team Zagórów  – – DNS
190 41 Michał Bednarek Sezup MTB Team Piła  – – DNS
191 47 Marta Kaczmarska Trąby Jerychońskie Zielątkowo – – DNS
192 64 Łukasz Wrzalik Poznań    – – DNS
193 65 Jakub Bednarek SEZUP MTB Team Kaczory – – DNS
194 108 Magdalena Zdrojewska Karczewko   – – DNS
195 112 Marcin Popławski Poznań   – – DNS
196 114 Krzysztof Wincza Wojcieszow    – – DNS
197 124 Artur Jasek Borowiec   – – DNS
198 164 Błażej Zdrojewski Otwock   – – DNS
199 165 Adam Adamus Borówiec   – – DNS
200 173 Marcin Staszak MERIXSTUDIO CYCLING TEAM POZNAŃ – – DNS
201 180 Jarosław Jakubczak Kórnik   – – DNS
202 182 Adam Bielecki Adam Bielecki Team Poznań – – DNS
203 184 Tomasz Klusek Sehr interessante Familie Skórzewo – – DNS
204 203 Marcin Moroz Mojito na mecie Tarnowo Podgórne – – DNS
205 204 Marianna Moroz Edinburgh   – – DNS
206 211 Łukasz Idkowiak IDMAR RACING CLUB Mosina – – DNS
207 213 Krzysztof Borsiak Plewiska    – – DNS
208 239 Marcin Otoka Rehau Crossactive Poznań – – DNS

Wyniki w pdf pobrać możecie tutaj.